Описание
Характеристики конвертера ez-hs HDMI to 3G/HD/SD-SDI компании Lumantec
| Входные Электрические характеристики | |||||
| Параметр | Units | Min. Typ. Max. | |||
| Видео форматы | |||||
| — [email protected]/60
— 720x576i@50 — 1280x720p@50/59.94/60 — 1920x1080i@50/59.94/60 [email protected]/24/25/29.97/30 — 1920x1080p@50/59.94/60 |
|||||
| Частота дискретизации аудио | |||||
| 48KHz | |||||
| HDMI Input | |||||
| разъем (1 Port) | — | Type A | |||
| Выходные электрические характеристики | |||||
| Параметр | Units | Min. Typ. Max. | |||
| Видео Форматы | |||||
| — [email protected]/60
— 720x576i@50 Ш — 1280x720p@50/59.94/60 — 1920x1080i@50/59.94/60 — [email protected]/24/25/29.97/30 — 1920x1080p@50/59.94/60 |
|||||
| Частота дискретизации аудио | |||||
| -48KHz | |||||
| SDI изход | |||||
| разъем (2 Port) | — | 75ohm, 2 x BNC type female | |||
| Основные Характеристики | |||||
| Параметр | Units | Min. | Typ. | Max. | |
| Рабочая Температура | °C | 0 | |||
| DC Входное напряжение | V | 5 | 18 | ||
| Потребляемая мощность | W | 2.04 | |||
| Размеры | mm | 86.4 x 66.8 x 28.4 (include connector) | |||



Отзывы
Отзывов пока нет.