Описание
Характеристики конвертера Lumantec ez-hs+
| Видео Форматы | ||||
| HDMI | VGA | |||
| — 720 x [email protected]/60 | — 640x480p@60/72/75/85 | |||
| — 720 x 576i@50 | — 800x600p@60/56/72/75/85 | |||
| — 1280 x 720p@50/59.94/60 | — 1024x768p@60/70/75/85 | |||
| — 1920 x 1080i@50/59.94/60 | — 1152x864p@75 | |||
| — 1920 x [email protected]/2 4/25/29.97/30 | — 1280x720p@50/60 | |||
| — 1920x1080p@50/59.94/60 | — 1280x768p@60@60RB | |||
| — 1280x800p@60 | ||||
| — 1280x960p@60 | ||||
| — 1280x1024p@60/75 | ||||
| — 1360x768p@60 | ||||
| — 1440x900p@60 | ||||
| — 1400x1050p@60/75 | ||||
| — 1600x1200p@60 | ||||
| — 1680x1050p@60 | ||||
| — 1920x1080i@50/60 | ||||
| — 1920x1080p@24/50/60 | ||||
| — 1920x1200p@60 | ||||
| Аудио | ||||
| — 3.5mm Stereo Jack x 1 | ||||
| HDMI | ||||
| — разъем (1 port) | Type A | |||
| VGA | ||||
| — разъем (1 порт) | D-SUB 15 female | |||
| Выходные электрические характеристики | ||||
| Parameter | Units Min. Typ. Max. | |||
| Видео Форматы | ||||
| — [email protected] | ||||
| — 720x576i@50 | ||||
| — 1280x720p@50/59.94/60 | ||||
| — 1920x1080i@50/59.94/60 | ||||
| — [email protected]/2 4/25/29.97/30 | ||||
| — 1920x1080p@50/59.94/60 | ||||
| Audio Output | ||||
| — 48KHz | — | |||
| SDI Output | ||||
| — Connector (2 Port) | 75ohm, 2 x BNC type | |||
| Основные Характеристики | ||||
| Параметра | Единицы | Min. | Typ. | Max. |
| Рабочая Температура | °C | -15 | ||
| DC Входное напрежение | V | 5 | 18 | |
| Потребляемая мощность | W | 2.52 | ||
| Размеры | mm | 146.1 x 98.8 x 28.4 (include connector) | ||
| Weight | гр | 297 | ||
Конвертер ez-hs+ компании Lumantec можете купить у нас в Москве.
30,398.21 руб.В корзину



Отзывы
Отзывов пока нет.