Описание
Характеристики конвертера ez-as+ CVBS to 3G/HD/SD-SDI компании Lumantec
Входные Электрические характеристики | ||||||||
Видео форматы | ||||||||
— NTSC — PAL | ||||||||
Аудио | ||||||||
— 6.35mm(1/4″) Phone Jack(Balanced) x 2 | — | |||||||
CVBS | ||||||||
— разъем (1 Port) | — | 75ohm, 1xBNC type female | ||||||
Выходные электрические характеристики | ||||||||
Видео форматы | ||||||||
— 720x480i @59.94
— 720x576i@50 — 1280x720p@50/59.94/60 — 1920x1080i @50/59.94/60 — [email protected]/24/25/29.97/30 — 1920x1080p@50/59.94/60 |
||||||||
Частота дискретизации аудио | ||||||||
— 48KHz | ||||||||
SDI выход | ||||||||
— разъем (2 Port) | — | 75ohm, 2 x BNC type female | ||||||
Основные Характеристики | ||||||||
Параметр | Units | Min. | Typ. | Max. | ||||
|
°C | 0 | 50 | |||||
|
V | 5 | 18 | |||||
Потребляемая мощность | W | 2.35 | ||||||
Размеры | mm | 154 x 98.8 x 28.4 (include connector) |
Вы можете купить Lumantec ez-as+ CVBS to 3G/HD/SD-SDI конвертер у нас в Москве
30,356.76 руб.В корзину
Отзывы
Отзывов пока нет.